# XCS

Mid to higher load rope holding

Spinlock product page: https://www.spinlock.co.uk/en-GB/uk/products/xcs
Category: Rope Holding

The XCS clutch offers a range of quality finished to match your deck or rig. For lines 6 - 14mm (1/4 - 9/16”) and loads up to 1200kg (2640lbs).



## Specifications

| Specification | Value |
| --- | --- |
| Type | Clutches |
| Line diameter | 2-8mm (3/32"-5/16") and 8-12mm (5/16"-1/2") |
| Load | Mid and High |
| Mounting | Deck, Side mount, and Mast |
| Lines per unit | Single, Double, and Triple |
| Jaws | Standard and Ceramic |

## Features

- Mid to higher load rope holding
- XCS offers large diameter rope holding in a clutch
- Reliable all around performance
- Aluminium sides for sustained higher load operation
- Available in white coated, black anodised or silver polished alloy
- Extruded alloy handle with soft end grip
- Secure handle locking in open and closed position
- Easy access to fasteners
- Handle labels supplied
- Side fairing accessory for side mounting on either side available
- Ceramic Coated CAM and Base available for consistent holding & performance on modern lines
- XCS0814 for best performance across the rope range
- XCS0610 for best performance on smaller diameter lines

Choose XCS when the mounting location requires extra durability, such as mast mounting, when matching surface finishes for aesthetics
## Versions and prices

Prices are for the UK store and inc. VAT.

| Product code | Name | Multiple | Rope Size | Jaws | Sidemount? | Colour | Price | Availability |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XCS0610/1B | XCS Clutch,6-10mm Line, Black - Single | 1 | 6mm-10mm | Anodised | No | Black | £214.25 | In stock |
| XCS0610/1CB | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, Black - Single | 1 | 6mm-10mm | Ceramic | No | Black | £304.13 | In stock |
| XCS0610/1CS | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, Silver - Single | 1 | 6mm-10mm | Ceramic | No | Silver | £304.13 | In stock |
| XCS0610/1CW | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, White - Single | 1 | 6mm-10mm | Ceramic | No | White | £304.13 | In stock |
| XCS0610/1S | XCS Clutch,6-10mm Line,Silver - Single | 1 | 6mm-10mm | Anodised | No | Silver | £214.25 | In stock |
| XCS0610/1W | XCS Clutch,6-10mm Line,White - Single | 1 | 6mm-10mm | Anodised | No | White | £214.25 | In stock |
| XCS0610/2B | XCS Clutch,6-10mm Line, Black - Double | 2 | 6mm-10mm | Anodised | No | Black | £331.86 | In stock |
| XCS0610/2CB | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, Black - Double | 2 | 6mm-10mm | Ceramic | No | Black | £510.60 | In stock |
| XCS0610/2CS | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, Silver - Double | 2 | 6mm-10mm | Ceramic | No | Silver | £510.60 | In stock |
| XCS0610/2CW | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, White - Double | 2 | 6mm-10mm | Ceramic | No | White | £510.60 | In stock |
| XCS0610/2S | XCS Clutch,6-10mm Line,Silver - Double | 2 | 6mm-10mm | Anodised | No | Silver | £331.86 | In stock |
| XCS0610/2W | XCS Clutch,6-10mm Line,White - Double | 2 | 6mm-10mm | Anodised | No | White | £331.86 | In stock |
| XCS0610/3B | XCS Clutch,6-10mm Line, Black - Triple | 3 | 6mm-10mm | Anodised | No | Black | £469.02 | In stock |
| XCS0610/3CB | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, Black - Triple | 3 | 6mm-10mm | Ceramic | No | Black | £736.88 | In stock |
| XCS0610/3CS | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, Silver - Triple | 3 | 6mm-10mm | Ceramic | No | Silver | £736.88 | In stock |
| XCS0610/3CW | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, White - Triple | 3 | 6mm-10mm | Ceramic | No | White | £736.88 | In stock |
| XCS0610/3S | XCS Clutch,6-10mm Line,Silver - Triple | 3 | 6mm-10mm | Anodised | No | Silver | £469.02 | In stock |
| XCS0610/3W | XCS Clutch,6-10mm Line,White - Triple | 3 | 6mm-10mm | Anodised | No | White | £469.02 | In stock |
| XCS0610/HPB | XCS Clutch,6-10mm Line, Black - Side Mount Port | 1 | 6mm-10mm | Anodised | Port | Black | £247.09 | In stock |
| XCS0610/HPCB | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, Black - Side Mount Port | 1 | 6mm-10mm | Ceramic | Port | Black | £337.30 | In stock |
| XCS0610/HPCS | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, Silver - Side Mount Port | 1 | 6mm-10mm | Ceramic | Port | Silver | £337.30 | In stock |
| XCS0610/HPCW | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, White - Side Mount Port | 1 | 6mm-10mm | Ceramic | Port | White | £337.30 | In stock |
| XCS0610/HPS | XCS Clutch,6-10mm Line,Silver - Side Mount Port | 1 | 6mm-10mm | Anodised | Port | Silver | £247.09 | In stock |
| XCS0610/HPW | XCS Clutch,6-10mm Line,White - Side Mount Port | 1 | 6mm-10mm | Anodised | Port | White | £247.09 | In stock |
| XCS0610/HSB | XCS Clutch,6-10mm Line, Black - Side Mount Starboard | 1 | 6mm-10mm | Anodised | Starboard | Black | £247.09 | In stock |
| XCS0610/HSCB | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, Black - Side Mount Starboard | 1 | 6mm-10mm | Ceramic | Starboard | Black | £337.30 | In stock |
| XCS0610/HSCS | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, Silver - Side Mount Starboard | 1 | 6mm-10mm | Ceramic | Starboard | Silver | £337.30 | In stock |
| XCS0610/HSCW | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base,6-10mm Line, White  - Side Mount Starboard | 1 | 6mm-10mm | Ceramic | Starboard | White | £337.30 | In stock |
| XCS0610/HSS | XCS Clutch,6-10mm Line,Silver - Side Mount Starboard | 1 | 6mm-10mm | Anodised | Starboard | Silver | £247.09 | In stock |
| XCS0610/HSW | XCS Clutch,6-10mm Line,White - Side Mount Starboard | 1 | 6mm-10mm | Anodised | Starboard | White | £247.09 | In stock |
| XCS0814/1B | XCS Clutch,8-14mm Line,Black - Single | 1 | 8mm - 14mm | Anodised | No | Black | £214.25 | In stock |
| XCS0814/1CB | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, Black - Single | 1 | 8mm - 14mm | Ceramic | No | Black | £304.13 | In stock |
| XCS0814/1CS | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, Silver - Single | 1 | 8mm - 14mm | Ceramic | No | Silver | £304.13 | In stock |
| XCS0814/1CW | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, White - Single | 1 | 8mm - 14mm | Ceramic | No | White | £304.13 | In stock |
| XCS0814/1S | XCS Clutch,8-14mm Line,Silver - Single | 1 | 8mm - 14mm | Anodised | No | Silver | £214.25 | In stock |
| XCS0814/1W | XCS Clutch,8-14mm Line,White - Single | 1 | 8mm - 14mm | Anodised | No | White | £214.25 | In stock |
| XCS0814/2B | XCS Clutch,8-14mm Line,Black - Double | 2 | 8mm - 14mm | Anodised | No | Black | £331.86 | In stock |
| XCS0814/2CB | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, Black - Double | 2 | 8mm - 14mm | Ceramic | No | Black | £510.60 | In stock |
| XCS0814/2CS | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, Silver - Double | 2 | 8mm - 14mm | Ceramic | No | Silver | £510.60 | In stock |
| XCS0814/2CW | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, White - Double | 2 | 8mm - 14mm | Ceramic | No | White | £510.60 | In stock |
| XCS0814/2S | XCS Clutch,8-14mm Line,Silver - Double | 2 | 8mm - 14mm | Anodised | No | Silver | £331.86 | In stock |
| XCS0814/2W | XCS Clutch,8-14mm Line,White - Double | 2 | 8mm - 14mm | Anodised | No | White | £331.86 | In stock |
| XCS0814/3B | XCS Clutch,8-14mm Line,Black - Triple | 3 | 8mm - 14mm | Anodised | No | Black | £469.02 | In stock |
| XCS0814/3CB | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, Black - Triple | 3 | 8mm - 14mm | Ceramic | No | Black | £736.88 | In stock |
| XCS0814/3CS | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, Silver - Triple | 3 | 8mm - 14mm | Ceramic | No | Silver | £736.88 | In stock |
| XCS0814/3CW | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, White - Triple | 3 | 8mm - 14mm | Ceramic | No | White | £736.88 | In stock |
| XCS0814/3S | XCS Clutch,8-14mm Line,Silver - Triple | 3 | 8mm - 14mm | Anodised | No | Silver | £469.02 | In stock |
| XCS0814/3W | XCS Clutch,8-14mm Line,White - Triple | 3 | 8mm - 14mm | Anodised | No | White | £469.02 | In stock |
| XCS0814/HPB | XCS Clutch,8-14mm Line,Black - Side Mount Port | 1 | 8mm - 14mm | Anodised | Port | Black | £247.09 | In stock |
| XCS0814/HPCB | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, Black - Side Mount Port | 1 | 8mm - 14mm | Ceramic | Port | Black | £337.30 | In stock |
| XCS0814/HPCS | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, Silver - Side Mount Port | 1 | 8mm - 14mm | Ceramic | Port | Silver | £337.30 | In stock |
| XCS0814/HPCW | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, White - Side Mount Port | 1 | 8mm - 14mm | Ceramic | Port | White | £337.30 | In stock |
| XCS0814/HPS | XCS Clutch,8-14mm Line,Silver - Side Mount Port | 1 | 8mm - 14mm | Anodised | Port | Silver | £247.09 | In stock |
| XCS0814/HPW | XCS Clutch,8-14mm Line,White - Side Mount Port | 1 | 8mm - 14mm | Anodised | Port | White | £247.09 | In stock |
| XCS0814/HSB | XCS Clutch,8-14mm Line,Black - Side Mount Starboard | 1 | 8mm - 14mm | Anodised | Starboard | Black | £247.09 | In stock |
| XCS0814/HSCB | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, Black - Side Mount Starboard | 1 | 8mm - 14mm | Ceramic | Starboard | Black | £337.30 | In stock |
| XCS0814/HSCS | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, Silver - Side Mount Starboard | 1 | 8mm - 14mm | Ceramic | Starboard | Silver | £337.30 | In stock |
| XCS0814/HSCW | XCS Clutch with Ceramic Cam and Base, 8-14mm Line, White - Side Mount Starboard | 1 | 8mm - 14mm | Ceramic | Starboard | White | £337.30 | In stock |
| XCS0814/HSS | XCS Clutch,8-14mm Line,Silver - Side Mount Starboard | 1 | 8mm - 14mm | Anodised | Starboard | Silver | £247.09 | In stock |
| XCS0814/HSW | XCS Clutch,8-14mm Line,White - Side Mount Starboard | 1 | 8mm - 14mm | Anodised | Starboard | White | £247.09 | In stock |
| XCS1216/1B | Single XCS1216 Rope Clutch Black | 1 | 12mm-16mm | Anodised | No | Black | £224.33 | In stock |
| XCS1216/1S | Silver XCS for 12-16mm lines | 1 | 12mm-16mm | Anodised | No | Silver | £224.33 | In stock |
| XCS1216/1W | Single XCS1216 Rope Clutch | 1 | 12mm-16mm | Anodised | No | White | £224.33 | In stock |
| XCS1216/2B | Double XCS1216; Black Sides | 2 | 12mm-16mm | Anodised | No | Black | £352.02 | In stock |
| XCS1216/2S | Double XCS1216; Silver Sides | 2 | 12mm-16mm | Anodised | No | Silver | £352.02 | In stock |
| XCS1216/2W | Double XCS1216 Rope Clutch | 2 | 12mm-16mm | Anodised | No | White | £352.02 | In stock |
| XCS1216/3B | Triple XCS1216 Rope Clutch Black | 3 | 12mm-16mm | Anodised | No | Black | £499.24 | In stock |
| XCS1216/3S | Triple XCS1216 Rope Clutch Silver | 3 | 12mm-16mm | Anodised | No | Silver | £499.24 | In stock |
| XCS1216/3W | Triple XCS1216 Rope Clutch | 3 | 12mm-16mm | Anodised | No | White | £499.24 | In stock |

## Spare parts

| Part code | Part | Fits product codes |
| --- | --- | --- |
| CAM-0610C | XTS/XCS CERAMIC Cam Module (for 6-10mm) | XCS0610/1B, XCS0610/1S, XCS0610/1W, XCS0610/2B, XCS0610/2S, XCS0610/2W, XCS0610/3B, XCS0610/3S, XCS0610/3W, XCS0610/HPW, XCS0610/1CB, XCS0610/1CS, XCS0610/1CW, XCS0610/2CB, XCS0610/2CS, XCS0610/2CW, XCS0610/3CB, XCS0610/3CS, XCS0610/3CW, XCS0610/HPB, XCS0610/HPCB, XCS0610/HPCS, XCS0610/HPCW, XCS0610/HPS, XCS0610/HSB, XCS0610/HSCB, XCS0610/HSCS, XCS0610/HSCW, XCS0610/HSS, XCS0610/HSW |
| CAM-0814C | XTS/XCS CERAMIC Cam Module (8-14mm) | XCS0814/1B, XCS0814/1S, XCS0814/1W, XCS0814/2B, XCS0814/2S, XCS0814/2W, XCS0814/3B, XCS0814/3S, XCS0814/3W, XCS0814/HPB, XCS0814/HPS, XCS0814/HPW, XCS0814/1CB, XCS0814/1CS, XCS0814/1CW, XCS0814/2CB, XCS0814/2CS, XCS0814/2CW, XCS0814/3CB, XCS0814/3CS, XCS0814/3CW, XCS0814/HPCB, XCS0814/HPCS, XCS0814/HPCW, XCS0814/HSB, XCS0814/HSCB, XCS0814/HSCS, XCS0814/HSCW, XCS0814/HSS, XCS0814/HSW |
| X-BASE | Replacement Base XTS & XCS Clutches | XCS0610/1B, XCS0610/1S, XCS0610/1W, XCS0610/2B, XCS0610/2S, XCS0610/2W, XCS0610/3B, XCS0610/3S, XCS0610/3W, XCS0610/HPW, XCS0814/1B, XCS0814/1S, XCS0814/1W, XCS0814/2B, XCS0814/2S, XCS0814/2W, XCS0814/3B, XCS0814/3S, XCS0814/3W, XCS0814/HPB, XCS0814/HPS, XCS0814/HPW, XCS0610/HPB, XCS0610/HPS, XCS0610/HSB, XCS0610/HSS, XCS0610/HSW, XCS0814/HSB, XCS0814/HSS, XCS0814/HSW |
| X-BASEC | CERAMIC Base - XTS & XCS Clutch | XCS0610/1B, XCS0610/1S, XCS0610/1W, XCS0610/2B, XCS0610/2S, XCS0610/2W, XCS0610/3B, XCS0610/3S, XCS0610/3W, XCS0610/HPW, XCS0814/1B, XCS0814/1S, XCS0814/1W, XCS0814/2B, XCS0814/2S, XCS0814/2W, XCS0814/3B, XCS0814/3S, XCS0814/3W, XCS0814/HPB, XCS0814/HPS, XCS0814/HPW, XCS0610/1CB, XCS0610/1CS, XCS0610/1CW, XCS0610/2CB, XCS0610/2CS, XCS0610/2CW, XCS0610/3CB, XCS0610/3CS, XCS0610/3CW, XCS0610/HPB, XCS0610/HPCB, XCS0610/HPCS, XCS0610/HPCW, XCS0610/HPS, XCS0610/HSB, XCS0610/HSCB, XCS0610/HSCS, XCS0610/HSCW, XCS0610/HSS, XCS0610/HSW, XCS0814/1CB, XCS0814/1CS, XCS0814/1CW, XCS0814/2CB, XCS0814/2CS, XCS0814/2CW, XCS0814/3CB, XCS0814/3CS, XCS0814/3CW, XCS0814/HPCB, XCS0814/HPCS, XCS0814/HPCW, XCS0814/HSB, XCS0814/HSCB, XCS0814/HSCS, XCS0814/HSCW, XCS0814/HSS, XCS0814/HSW |
| X-HDL | XTS and XCS Aluminium Handle (Black) | XCS0610/1B, XCS0610/1S, XCS0610/1W, XCS0610/2B, XCS0610/2S, XCS0610/2W, XCS0610/3B, XCS0610/3S, XCS0610/3W, XCS0610/HPW, XCS0814/1B, XCS0814/1S, XCS0814/1W, XCS0814/2B, XCS0814/2S, XCS0814/2W, XCS0814/3B, XCS0814/3S, XCS0814/3W, XCS0814/HPB, XCS0814/HPS, XCS0814/HPW, XCS0610/1CB, XCS0610/1CS, XCS0610/2CB, XCS0610/2CS, XCS0610/2CW, XCS0610/3CB, XCS0610/3CS, XCS0610/3CW, XCS0610/HPB, XCS0610/HPCB, XCS0610/HPCS, XCS0610/HPS, XCS0610/HSB, XCS0610/HSCB, XCS0610/HSCS, XCS0610/HSCW, XCS0610/HSW, XCS0814/1CB, XCS0814/1CS, XCS0814/1CW, XCS0814/2CB, XCS0814/2CS, XCS0814/2CW, XCS0814/3CB, XCS0814/3CS, XCS0814/3CW, XCS0814/HPCB, XCS0814/HPCS, XCS0814/HPCW, XCS0814/HSB, XCS0814/HSCB, XCS0814/HSCS, XCS0814/HSCW, XCS0814/HSS, XCS0814/HSW, XCS0610/1CW, XCS0610/HPCW, XCS0610/HSS |
| XCS-INSERTS | XCS Nut Inserts & Handle Spacer Bushes for Single Unit | XCS0610/1B, XCS0610/1CB, XCS0610/1CS, XCS0610/1CW, XCS0610/1S, XCS0610/1W, XCS0610/HPB, XCS0610/HPCB, XCS0610/HPCS, XCS0610/HPCW, XCS0610/HPS, XCS0610/HPW, XCS0610/HSB, XCS0610/HSCB, XCS0610/HSCS, XCS0610/HSCW, XCS0610/HSS, XCS0610/HSW, XCS0814/1B, XCS0814/1CB, XCS0814/1CS, XCS0814/1CW, XCS0814/1S, XCS0814/1W, XCS0814/HPB, XCS0814/HPCB, XCS0814/HPCS, XCS0814/HPCW, XCS0814/HPS, XCS0814/HPW, XCS0814/HSB, XCS0814/HSCB, XCS0814/HSCS, XCS0814/HSCW, XCS0814/HSS, XCS0814/HSW |
| XCS-SIDE/S | XCS Clutch replacement side fairings Silver - Pair | XCS0610/1CS, XCS0610/1S, XCS0610/1W, XCS0610/2CS, XCS0610/2S, XCS0610/3CS, XCS0610/3S, XCS0610/HPCS, XCS0610/HPS, XCS0610/HSCS, XCS0610/HSS, XCS0814/1CS, XCS0814/1S, XCS0814/2CS, XCS0814/2S, XCS0814/3CS, XCS0814/3S, XCS0814/HPCS, XCS0814/HPS, XCS0814/HSCS, XCS0814/HSS |
| XCS-SIDE/W | XCS Clutch replacement side fairings White - Pair | XCS0610/1CW, XCS0610/1W, XCS0610/2CW, XCS0610/2W, XCS0610/3CW, XCS0610/3W, XCS0610/HPCW, XCS0610/HPW, XCS0610/HSCW, XCS0610/HSW, XCS0814/1CW, XCS0814/1W, XCS0814/2CW, XCS0814/2W, XCS0814/3CW, XCS0814/3W, XCS0814/HPCW, XCS0814/HPW, XCS0814/HSCW, XCS0814/HSW |
| XCS-SMNT | Side Mounting Kit XCS | XCS0610/1B, XCS0610/1S, XCS0610/1W, XCS0610/2B, XCS0610/2S, XCS0610/2W, XCS0610/3B, XCS0610/3S, XCS0610/3W, XCS0610/HPW, XCS0814/1B, XCS0814/1S, XCS0814/1W, XCS0814/2B, XCS0814/2S, XCS0814/2W, XCS0814/3B, XCS0814/3S, XCS0814/3W, XCS0814/HPB, XCS0814/HPS, XCS0814/HPW, XCS0610/1CB, XCS0610/1CS, XCS0610/1CW, XCS0610/2CS, XCS0610/2CW, XCS0610/3CB, XCS0610/3CS, XCS0610/3CW, XCS0610/HPB, XCS0610/HPCB, XCS0610/HPCS, XCS0610/HPCW, XCS0610/HPS, XCS0610/HSB, XCS0610/HSCB, XCS0610/HSCS, XCS0610/HSCW, XCS0610/HSW, XCS0814/1CB, XCS0814/1CS, XCS0814/1CW, XCS0814/2CB, XCS0814/2CS, XCS0814/2CW, XCS0814/3CB, XCS0814/3CS, XCS0814/3CW, XCS0814/HPCB, XCS0814/HPCS, XCS0814/HPCW, XCS0814/HSB, XCS0814/HSCB, XCS0814/HSCS, XCS0814/HSCW, XCS0814/HSS, XCS0814/HSW, XCS0610/2CB, XCS0610/HSS |
| XTS-KIT | XTS Clutch Service Kit with 8-14mm rope range cam module, base and handle | XCS0814/1B, XCS0814/1S, XCS0814/1W, XCS0814/2B, XCS0814/2S, XCS0814/2W, XCS0814/3B, XCS0814/3S, XCS0814/3W, XCS0814/HPB, XCS0814/HPS, XCS0814/HPW, XCS0814/HSS, XCS0814/HSW |
| XTS-KIT0610 | XTS Clutch Service Kit with 6-10mm rope range cam module, base and handle | XCS0610/1B, XCS0610/1S, XCS0610/1W, XCS0610/2B, XCS0610/2S, XCS0610/2W, XCS0610/3B, XCS0610/3S, XCS0610/3W, XCS0610/HPW, XCS0610/HPB, XCS0610/HPS, XCS0610/HSB, XCS0610/HSS, XCS0610/HSW |
| XTS-KIT0610C | XTS/XCS Clutch Upgrade Kit - CERAMIC 6-10mm Cam Module & Base, Handle. | XCS0610/1B, XCS0610/1S, XCS0610/1W, XCS0610/2B, XCS0610/2S, XCS0610/2W, XCS0610/3B, XCS0610/3S, XCS0610/3W, XCS0610/HPW, XCS0610/1CB, XCS0610/1CS, XCS0610/1CW, XCS0610/2CB, XCS0610/2CS, XCS0610/2CW, XCS0610/3CB, XCS0610/3CS, XCS0610/3CW, XCS0610/HPB, XCS0610/HPCB, XCS0610/HPCS, XCS0610/HPCW, XCS0610/HPS, XCS0610/HSB, XCS0610/HSCB, XCS0610/HSCS, XCS0610/HSCW, XCS0610/HSS, XCS0610/HSW |
| XTS-KIT0814C | XTS/XCS Clutch Upgrade Kit - CERAMIC 8-14mm Cam Module & Base, Handle. | XCS0814/1B, XCS0814/1S, XCS0814/1W, XCS0814/2B, XCS0814/2S, XCS0814/2W, XCS0814/3B, XCS0814/3S, XCS0814/3W, XCS0814/HPB, XCS0814/HPS, XCS0814/HPW, XCS0814/1CB, XCS0814/1CS, XCS0814/1CW, XCS0814/2CB, XCS0814/2CS, XCS0814/2CW, XCS0814/3CB, XCS0814/3CS, XCS0814/3CW, XCS0814/HPCB, XCS0814/HPCS, XCS0814/HPCW, XCS0814/HSB, XCS0814/HSCB, XCS0814/HSCS, XCS0814/HSCW, XCS0814/HSS, XCS0814/HSW |
| CAM-0814 | XTS/XCS Cam Module (8-14mm) | XCS0814/1B, XCS0814/1S, XCS0814/1W, XCS0814/2B, XCS0814/2S, XCS0814/2W, XCS0814/3B, XCS0814/3S, XCS0814/3W, XCS0814/HPB, XCS0814/HPS, XCS0814/HPW, XCS0814/HSB, XCS0814/HSS, XCS0814/HSW |
| CAM-0610 | XTS/XCS Cam Module (for 6-10mm) | XCS0610/1B, XCS0610/1S, XCS0610/1W, XCS0610/2B, XCS0610/2S, XCS0610/2W, XCS0610/3B, XCS0610/3S, XCS0610/3W, XCS0610/HPW, XCS0610/HPB, XCS0610/HPS, XCS0610/HSB, XCS0610/HSS, XCS0610/HSW |


## Accessories

| Accessory code | Accessory | Fits product codes |
| --- | --- | --- |
| Z-LBL/FRA | High Spec Label FRA | XCS0610/1B, XCS0610/1S, XCS0610/1W, XCS0610/2B, XCS0610/2S, XCS0610/2W, XCS0610/3B, XCS0610/3S, XCS0610/3W, XCS0610/HPW, XCS0814/1B, XCS0814/1S, XCS0814/1W, XCS0814/2B, XCS0814/2S, XCS0814/2W, XCS0814/3B, XCS0814/3S, XCS0814/3W, XCS0814/HPB, XCS0814/HPS, XCS0814/HPW, XCS0610/1CB, XCS0610/1CS, XCS0610/1CW, XCS0610/2CB, XCS0610/2CS, XCS0610/2CW, XCS0610/3CB, XCS0610/3CS, XCS0610/3CW, XCS0610/HPB, XCS0610/HPCB, XCS0610/HPCS, XCS0610/HPCW, XCS0610/HPS, XCS0610/HSB, XCS0610/HSCB, XCS0610/HSCS, XCS0610/HSCW, XCS0610/HSS, XCS0610/HSW, XCS0814/1CB, XCS0814/1CS, XCS0814/1CW, XCS0814/2CB, XCS0814/2CS, XCS0814/2CW, XCS0814/3CB, XCS0814/3CS, XCS0814/3CW, XCS0814/HPCB, XCS0814/HPCS, XCS0814/HPCW, XCS0814/HSB, XCS0814/HSCB, XCS0814/HSCS, XCS0814/HSCW, XCS0814/HSS, XCS0814/HSW |
| Z-LBL/GBR | High Spec Label GBR | XCS0610/1B, XCS0610/1S, XCS0610/1W, XCS0610/2B, XCS0610/2S, XCS0610/2W, XCS0610/3B, XCS0610/3S, XCS0610/3W, XCS0610/HPW, XCS0814/1B, XCS0814/1S, XCS0814/1W, XCS0814/2B, XCS0814/2S, XCS0814/2W, XCS0814/3B, XCS0814/3S, XCS0814/3W, XCS0814/HPB, XCS0814/HPS, XCS0814/HPW, XCS0610/1CB, XCS0610/1CS, XCS0610/1CW, XCS0610/2CB, XCS0610/2CS, XCS0610/2CW, XCS0610/3CB, XCS0610/3CS, XCS0610/3CW, XCS0610/HPB, XCS0610/HPCB, XCS0610/HPCS, XCS0610/HPCW, XCS0610/HPS, XCS0610/HSB, XCS0610/HSCB, XCS0610/HSCS, XCS0610/HSCW, XCS0610/HSS, XCS0610/HSW, XCS0814/1CB, XCS0814/1CS, XCS0814/1CW, XCS0814/2CB, XCS0814/2CS, XCS0814/2CW, XCS0814/3CB, XCS0814/3CS, XCS0814/3CW, XCS0814/HPCB, XCS0814/HPCS, XCS0814/HPCW, XCS0814/HSB, XCS0814/HSCB, XCS0814/HSCS, XCS0814/HSCW, XCS0814/HSS, XCS0814/HSW |
| Z-LBL/ITA | High Spec Label ITA | XCS0610/1B, XCS0610/1S, XCS0610/1W, XCS0610/2B, XCS0610/2S, XCS0610/2W, XCS0610/3B, XCS0610/3S, XCS0610/3W, XCS0610/HPW, XCS0814/1B, XCS0814/1S, XCS0814/1W, XCS0814/2B, XCS0814/2S, XCS0814/2W, XCS0814/3B, XCS0814/3S, XCS0814/3W, XCS0814/HPB, XCS0814/HPS, XCS0814/HPW, XCS0610/1CB, XCS0610/1CS, XCS0610/1CW, XCS0610/2CB, XCS0610/2CS, XCS0610/2CW, XCS0610/3CB, XCS0610/3CS, XCS0610/3CW, XCS0610/HPB, XCS0610/HPCB, XCS0610/HPCS, XCS0610/HPCW, XCS0610/HPS, XCS0610/HSB, XCS0610/HSCB, XCS0610/HSCS, XCS0610/HSS, XCS0610/HSW, XCS0814/1CB, XCS0814/1CS, XCS0814/1CW, XCS0814/2CB, XCS0814/2CS, XCS0814/2CW, XCS0814/3CB, XCS0814/3CS, XCS0814/3CW, XCS0814/HPCB, XCS0814/HPCS, XCS0814/HPCW, XCS0814/HSB, XCS0814/HSCB, XCS0814/HSCS, XCS0814/HSCW, XCS0814/HSS, XCS0814/HSW, XCS0610/HSCW |
| X-LBL | Clutch Handle Labels | XCS0610/1B, XCS0610/1S, XCS0610/1W, XCS0610/2B, XCS0610/2S, XCS0610/2W, XCS0610/3B, XCS0610/3S, XCS0610/3W, XCS0610/HPW, XCS0814/1B, XCS0814/1S, XCS0814/1W, XCS0814/2B, XCS0814/2S, XCS0814/2W, XCS0814/3B, XCS0814/3S, XCS0814/3W, XCS0814/HPB, XCS0814/HPS, XCS0814/HPW, XCS0610/1CB, XCS0610/1CS, XCS0610/1CW, XCS0610/2CB, XCS0610/2CS, XCS0610/2CW, XCS0610/3CB, XCS0610/3CS, XCS0610/3CW, XCS0610/HPB, XCS0610/HPCB, XCS0610/HPCS, XCS0610/HPCW, XCS0610/HPS, XCS0610/HSB, XCS0610/HSCB, XCS0610/HSCS, XCS0610/HSCW, XCS0610/HSS, XCS0610/HSW, XCS0814/1CB, XCS0814/1CS, XCS0814/1CW, XCS0814/2CB, XCS0814/2CS, XCS0814/2CW, XCS0814/3CB, XCS0814/3CS, XCS0814/3CW, XCS0814/HPCB, XCS0814/HPCS, XCS0814/HPCW, XCS0814/HSB, XCS0814/HSCB, XCS0814/HSCS, XCS0814/HSCW, XCS0814/HSS, XCS0814/HSW |


## Specification

XCS0610&nbsp;
Lines: 6mm - 10mm (1/4" - 3/8")
Loads up to 700kg (1543lbs)
XCS0814
Lines: 8mm - 14mm (5/16" - 9/16")
Loads up to 1200kg (2640lbs)
XCS0610 - Small diameter, high load
For 6-10mm lines and optimised for 8-10mm lines. Strongly recommended for high strength small diameter line. To upgrade from XCS0814, fit [CAM-0610](https://www.spinlock.co.uk/en/categories/hardware-1/product_groups/cam-0610)
Side Mounting
Side mounting is usually the neatest solution for spars, side decks and coamings
Lock Open Cam XCS/L
Cam fitted with special lock open feature. When lock is engaged, the line is able to fun freely in both directions, with the handle closed, until normal clutch function is needed

## Weights & Fasteners

Weights
XCS Single - 630g (22.1oz)
XCS Double - 1130g (39.6oz)
XCS Triple - 1610g (56.4oz)
Fasteners
XCS Single - 2 x M8 (5/16") CSK Head (not supplied)
XCS Double - 4 x M8 (5/16") CSK Head (not supplied)
